FEDERAL
Concurso
5807
Data do sorteio
11/10/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 076248 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 024519 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 003909 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 001708 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 076912
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|