FEDERAL
Concurso
5801
Data do sorteio
20/09/2023
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 094995 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 078644 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 085079 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 073815 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 056865
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|