FEDERAL
Concurso
5919
Data do sorteio
16/11/2024
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 026609 - 2º Prêmio R$ 27.000,00
Bilhete: 092517 - 3º Prêmio R$ 24.000,00
Bilhete: 009012 - 4º Prêmio R$ 19.000,00
Bilhete: 050795 - 5º Prêmio R$ 18.329,00
Bilhete: 029199
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 27.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 24.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 19.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 18.329,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|