FEDERAL
Concurso
6000
Data do sorteio
13/09/2025
- 1º Prêmio R$ 500.000,00
Bilhete: 048602 - 2º Prêmio R$ 35.000,00
Bilhete: 001927 - 3º Prêmio R$ 30.000,00
Bilhete: 082187 - 4º Prêmio R$ 25.000,00
Bilhete: 034246 - 5º Prêmio R$ 20.503,00
Bilhete: 068744
Local do Sorteio
SAO PAULO, SP
Premiação
Faixa | Ganhadores | Valor |
---|---|---|
1º Prêmio | R$ 500.000,00 | |
2º Prêmio | R$ 35.000,00 | |
3º Prêmio | R$ 30.000,00 | |
4º Prêmio | R$ 25.000,00 | |
5º Prêmio | R$ 20.503,00 |
Ganhadores por Região
Quantidade de ganahdores | Local |
---|