Lotofácil - Análise do concurso
		Concurso
	
	01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
	
            	Pares             
            
                7            
        
            	Ímpares             
            
                8            
        
            		Soma             	
            
                A soma das dezenas é 210 
            
        20
											10
											14
											01
											03
					            	
                Estão  entre as 10 mais sorteadas.
            
        01
											03
											07
											10
											14
											15
											17
											18
											20
											21
											23
					            	
                Saíram no concurso anterior.
            
        08
					            	
                Não saía há 3 concursos                            
        